Tabelle zum Umrechnen der Englischen Gewichte.
Gramm/Kilogramm | Ounces/Pounds |
7 g | 1/4 oz |
14 g | 1/2 oz |
21 g | 3/4 oz |
28 g | 1 oz |
56 g | 2 oz |
85 g | 3 oz |
113 g | 4 oz |
141 g | 5 oz |
170 g | 6 oz |
198 g | 7 oz |
198 g | 8 oz |
240 g | 9 oz |
255 g | 10 oz |
283 g | 12 oz |
396 g | 14 oz |
453 g | 16 oz / 1 lb |
907 g | 2 lb |
1,36 kg | 3 lb |
1,81 kg | 4 lb |
2,27 kg | 5 lb |
2,72 kg | 6 lb |
3,18 kg | 7 lb |
3,63 kg | 8 lb |
4,08 kg | 9 lb |
4,54 kg | 10 lb |
9,07 kg | 20 lb |
13,61 kg | 30 lb |
18,14 kg | 40 lb |
22,68 kg | 50 lb |
1 Ounce (1oz) x 28,35 gr
16 Ounce (16) = 1 Pound (1 lb)
1Pound (1 lb) = 435 gr
Hier findet Ihr die Umrechnungstabelle für Englische Längen